Ticker | Price | Breakout | Pullback | MA50 | Pivot | MA200 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.36 | 21 signals • 52% win
(29) Avg: 0.3% | 20 signals • 70% win
(63) Avg: 3.2% | 14 signals • 71% win
(35) Avg: 1.5% | 49 signals • 45% win
(14) Avg: -0.7% | 16 signals • 44% win
(34) Avg: 0.9% | 120 signals
53% win rate | |
| 271.40 | 15 signals • 67% win
(0) Avg: 0.6% | 22 signals • 64% win
(85) Avg: 1.8% | 1 signals • 100% win
(444) Avg: 4.4% | 53 signals • 55% win
(0) Avg: 0.7% | 8 signals • 50% win
(83) Avg: 1.1% | 99 signals
59% win rate | |
| 228.20 | 23 signals • 70% win
(29) Avg: -0.1% | 16 signals • 62% win
(93) Avg: 1.6% | 6 signals • 83% win
(218) Avg: 1.2% | 54 signals • 67% win
(29) Avg: 0.9% | 13 signals • 38% win
(99) Avg: -0.2% | 112 signals
64% win rate | |
| 126.34 | 19 signals • 26% win
(146) Avg: -2.6% | 22 signals • 32% win
(126) Avg: -1.7% | 12 signals • 75% win
(92) Avg: 2.2% | 42 signals • 45% win
(16) Avg: -0.3% | 13 signals • 69% win
(126) Avg: 2.3% | 108 signals
45% win rate | |
| 124.67 | 15 signals • 53% win
(41) Avg: 1.3% | 35 signals • 57% win
(16) Avg: 1.1% | 4 signals • 100% win
(227) Avg: 5.1% | 61 signals • 51% win
(30) Avg: 0.2% | 7 signals • 57% win
(100) Avg: 1.1% | 122 signals
55% win rate | |
| 3.78 | 18 signals • 44% win
(21) Avg: 5.6% | 2 signals • 100% win
(29) Avg: 73.5% | 2 signals • 0% win
(260) Avg: -11.8% | 38 signals • 47% win
(21) Avg: 5.4% | 2 signals • 100% win
(112) Avg: 15.1% | 62 signals
48% win rate | |
| 86.64 | 14 signals • 57% win
(227) Avg: 0.0% | 21 signals • 62% win
(27) Avg: 0.8% | 9 signals • 67% win
(381) Avg: 1.3% | 46 signals • 50% win
(13) Avg: -0.3% | 9 signals • 33% win
(23) Avg: -1.4% | 99 signals
54% win rate | |
| 249.25 | 11 signals • 64% win
(275) Avg: 0.6% | 19 signals • 79% win
(2) Avg: 2.3% | 7 signals • 57% win
(134) Avg: 1.1% | 48 signals • 52% win
(36) Avg: 0.5% | 7 signals • 43% win
(433) Avg: -1.2% | 92 signals
59% win rate | |
| 0.05 | 23 signals • 39% win
(21) Avg: -11.9% | - | 5 signals • 40% win
(41) Avg: -7.4% | 43 signals • 30% win
(8) Avg: -10.4% | 6 signals • 67% win
(444) Avg: 11.5% | 77 signals
36% win rate | |
| 339.24 | 12 signals • 33% win
(167) Avg: -1.7% | 15 signals • 47% win
(34) Avg: -1.8% | 9 signals • 56% win
(139) Avg: 0.4% | 32 signals • 44% win
(49) Avg: -3.5% | 9 signals • 56% win
(330) Avg: -1.3% | 77 signals
45% win rate | |
| 0.00 | 29 signals • 38% win
(14) Avg: -4.4% | 2 signals • 50% win
(568) Avg: -9.6% | 11 signals • 27% win
(127) Avg: 0.2% | 51 signals • 37% win
(14) Avg: -1.0% | 28 signals • 39% win
(16) Avg: -1.0% | 121 signals
37% win rate | |
| 232.90 | 13 signals • 15% win
(65) Avg: -3.5% | 25 signals • 20% win
(10) Avg: -1.2% | 15 signals • 47% win
(45) Avg: 0.5% | 38 signals • 34% win
(42) Avg: -1.0% | 12 signals • 33% win
(149) Avg: -0.7% | 103 signals
30% win rate | |
| 60.69 | 16 signals • 50% win
(69) Avg: -0.4% | 24 signals • 50% win
(24) Avg: -0.4% | 11 signals • 64% win
(30) Avg: 2.3% | 46 signals • 50% win
(15) Avg: 0.5% | 4 signals • 25% win
(139) Avg: -3.4% | 101 signals
50% win rate | |
| 261.53 | 13 signals • 54% win
(92) Avg: -0.6% | 36 signals • 25% win
(71) Avg: -0.9% | 17 signals • 47% win
(134) Avg: -0.4% | 54 signals • 48% win
(30) Avg: 0.2% | 15 signals • 40% win
(63) Avg: 0.4% | 135 signals
41% win rate | |
| 300.77 | 21 signals • 57% win
(58) Avg: 0.3% | 17 signals • 53% win
(6) Avg: 0.0% | 12 signals • 75% win
(21) Avg: 3.0% | 50 signals • 64% win
(13) Avg: 1.3% | 10 signals • 70% win
(62) Avg: 2.2% | 110 signals
63% win rate | |
| 102.73 | 21 signals • 71% win
(15) Avg: 0.0% | 30 signals • 60% win
(34) Avg: 0.5% | 9 signals • 56% win
(218) Avg: 1.5% | 58 signals • 59% win
(10) Avg: 0.1% | 12 signals • 33% win
(471) Avg: -0.6% | 130 signals
58% win rate | |
| 121.89 | 20 signals • 55% win
(1) Avg: 1.3% | 23 signals • 52% win
(30) Avg: 0.1% | 10 signals • 60% win
(57) Avg: 1.2% | 62 signals • 56% win
(1) Avg: 1.2% | 9 signals • 78% win
(168) Avg: 3.0% | 124 signals
57% win rate | |
| 14.02 | 15 signals • 73% win
(29) Avg: 1.0% | 7 signals • 71% win
(120) Avg: 5.5% | 6 signals • 33% win
(125) Avg: 0.3% | 36 signals • 53% win
(29) Avg: 0.4% | 17 signals • 47% win
(107) Avg: -0.5% | 81 signals
56% win rate | |
| 106.84 | 14 signals • 29% win
(70) Avg: -1.4% | 35 signals • 66% win
(10) Avg: 0.5% | 11 signals • 91% win
(9) Avg: 2.7% | 41 signals • 46% win
(41) Avg: 0.1% | 12 signals • 75% win
(0) Avg: 1.8% | 113 signals
58% win rate | |
| 0.80 | 11 signals • 55% win
(203) Avg: 0.8% | 2 signals • 50% win
(479) Avg: 5.8% | 4 signals • 75% win
(479) Avg: 2.9% | 41 signals • 34% win
(22) Avg: -0.3% | 3 signals • 100% win
(231) Avg: 7.7% | 61 signals
44% win rate | |
| 0.00 | 15 signals • 33% win
(132) Avg: -8.6% | 4 signals • 25% win
(332) Avg: -7.0% | 16 signals • 38% win
(316) Avg: -2.4% | 21 signals • 14% win
(0) Avg: -14.9% | 13 signals • 15% win
(359) Avg: 0.6% | 69 signals
25% win rate | |
| 36.75 | 4 signals • 100% win
(58) Avg: 8.7% | 1 signals • 100% win
(65) Avg: 13.5% | - | 10 signals • 60% win
(10) Avg: 2.2% | 1 signals • 100% win
(65) Avg: 13.5% | 16 signals
75% win rate | |
| 0.00 | 14 signals • 36% win
(212) Avg: 3.5% | 4 signals • 25% win
(69) Avg: -1.8% | 8 signals • 12% win
(0) Avg: -6.7% | 38 signals • 32% win
(9) Avg: -3.7% | 19 signals • 32% win
(119) Avg: 5.0% | 83 signals
30% win rate | |
| 17.03 | 30 signals • 40% win
(24) Avg: -2.5% | 7 signals • 71% win
(126) Avg: 2.2% | 11 signals • 73% win
(7) Avg: 5.4% | 51 signals • 51% win
(24) Avg: 0.5% | 16 signals • 62% win
(105) Avg: 2.6% | 115 signals
53% win rate | |
| 78.19 | 15 signals • 73% win
(153) Avg: 0.7% | 42 signals • 48% win
(27) Avg: -0.3% | 17 signals • 53% win
(143) Avg: 0.1% | 47 signals • 57% win
(23) Avg: 0.1% | 17 signals • 65% win
(27) Avg: 1.1% | 138 signals
57% win rate | |
| 23.50 | 9 signals • 56% win
(35) Avg: 2.2% | 2 signals • 100% win
(87) Avg: 0.5% | 4 signals • 75% win
(65) Avg: 4.3% | 14 signals • 86% win
(17) Avg: 4.6% | 4 signals • 100% win
(94) Avg: 4.5% | 33 signals
79% win rate | |
| 212.43 | 15 signals • 67% win
(63) Avg: 1.4% | 29 signals • 41% win
(85) Avg: -0.7% | 12 signals • 33% win
(15) Avg: -1.0% | 56 signals • 64% win
(35) Avg: 2.1% | 10 signals • 60% win
(83) Avg: 1.4% | 122 signals
56% win rate | |
| 262.03 | 13 signals • 46% win
(153) Avg: -2.6% | 26 signals • 65% win
(16) Avg: 1.3% | 6 signals • 33% win
(197) Avg: -3.1% | 38 signals • 55% win
(30) Avg: -0.3% | 12 signals • 50% win
(97) Avg: -0.5% | 95 signals
55% win rate | |
| 73.93 | 18 signals • 67% win
(97) Avg: -1.5% | 28 signals • 54% win
(28) Avg: -0.3% | 8 signals • 50% win
(252) Avg: -4.0% | 45 signals • 44% win
(17) Avg: -2.1% | 8 signals • 25% win
(279) Avg: -3.5% | 107 signals
50% win rate | |
| 97.89 | 16 signals • 38% win
(6) Avg: -1.9% | 7 signals • 57% win
(128) Avg: -0.7% | 14 signals • 29% win
(91) Avg: -3.7% | 54 signals • 43% win
(6) Avg: -2.0% | 10 signals • 20% win
(48) Avg: -6.8% | 101 signals
39% win rate |
Stock Scanner v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025