Manage your stock universes: add/remove stocks, create new lists, or copy existing ones.
Total Stocks: 201
Sectors: 14
• Financials: 86
• Inc.: 38
• Industrials: 20
• Technology: 19
• Consumer Discretionary: 11
Ticker | Company Name | Sector | Actions |
|---|---|---|---|
| AACI | Armada Acquisition Corp. II | Financials | |
| AEXA | American Exceptionalism Acquisition Corp. A | Financials | |
| AGRZ | Agroz Inc. | Consumer Staples | |
| AHL | Aspen Insurance Holdings Limited | Financials | |
| AII | American Integrity Insurance Group | Inc. | |
| AIRO | AIRO Group Holdings | Inc. | |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | Industrials | |
| AMBQ | Ambiq Micro | Inc. | |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited | Consumer Discretionary | |
| ANTA | Antalpha Platform Holding Company | Financials | |
| APAC | StoneBridge Acquisition II Corporation | Financials | |
| APAD | A Paradise Acquisition Corp. | Financials | |
| APUS | Apimeds Pharmaceuticals US | Inc. | |
| ARX | Accelerant Holdings | Financials | |
| ASIC | Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | Financials | |
| ATHR | Aether Holdings | Inc. | |
| AXIN | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | Financials | |
| BACC | Blue Acquisition Corp. | Financials | |
| BCAR | D. Boral ARC Acquisition I Corp. | Financials | |
| BCSS | Bain Capital GSS Investment Corp. | Financials |
Stock Scanner v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025